Presenze alle sedute

CONSULTA PER LO STATUTO SPECIALE - PRESENZE ALLE SEDUTE

N COMPONENTI PRESENZE ASSENZE DI CUI GIUSTIFICATE
1 Baratter Lorenzo 17 8 4
2 Borga Rodolfo 23 2 2
3 Borgonovo Re Donata 20 5 1
4 Borzaga Carlo 17 8 8
5 Bottamedi Manuela 7 18 2
6 Chiariello Paolo 20 5 5
7 Cosulich Matteo 20 5 5
8 Dalfovo Arrigo 17 8 1
9 Detomas Giuseppe 20 5 3
10 Falcon Giandomenico 25 0 0
11 Fugatti Maurizio 17 8 5
12 Gianmoena Paride 18 7 5
13 Loss Martina 25 0 0
14 Maestri Lucia 21 4 2
15 Mosaner Adalberto 14 11 5
16 Nogler Luca 14 11 0
17 Pizzi Fabio 25 0 0
18 Poggio Barbara 21 4 4
19 Poli Marcello 18 7 5
20 Pombeni Paolo 18 7 7
21 Ricci Laura 16 9 6
22 Simonati Anna 22 3 3
23 Tonina Mario 17 8 4
24 Viola Walter 18 4 4
 

Kaswalder Walter

(ha sostituito Walter Viola dal 20.12.2017)

2 1 1
25 Woelk Jens 25 0 0
aaa